
Особенности отдыха в Чехии
У каждого туриста, купившего тур в Чехию, имеется возможность найти для себя развлечение по вкусу. Страна с мягким климатом очень удачно расположена. Здесь неимоверно большое количество достопримечательностей, а доступность цен делает шопинг приятным и увлекательным. Помимо горнолыжного спорта в Чехии хорошо развит экотуризм, а гурманы получать неописуемое удовольствие от знакомства с местной кухней и конечно же чешским пивом.
Виза
Туристам из Узбекистана, собравшимся отдохнуть в Чехии, необходимо получить шенгенскую визу в посольстве Чешской республики. Для этого они обязаны предъявить следующие документы:
- Заграничный паспорт, выданный не больше десяти лет назад и действующий еще как минимум на протяжении трех месяцев после завершения поездки. В документе обязательно наличие не менее двух свободных страниц.
- Грамотно и разборчиво заполненный латинскими буквами бланк заявления.
- Недавно сделанная биометрическая фотография, которая наклеивается на бланк.
- Медицинская страховка с оригиналом и копией чека об ее оплате.
- Авиабилет в оба конца.
- Справка, выданная по месту работы, в которой указываются заработная плата туриста и занимаемая им должность.
- Финансовая состоятельность и источники финансирования поездки.
Проживание

При выборе жилья в Праге, например, следует помнить, что центр города шумный, дорогой и многолюдный.
| Категория жилья | Цена | ||
| CZK | $ | Сум | |
| 
 | Посуточная оплата | ||
| Восьмиместный дермиторий (1 койка) | 200 | 7,84 | 86 460,07 | 
| Бюджетный хостел (двухместный номер) | 410 | 16,06 | 177 110,8 | 
| Трехзвездочный отель (двухместный номер) | 900 | 35,26 | 388 849,75 | 
| Четырехзвездочный отель (двухместный номер) | 1200 | 47,02 | 518 539,85 | 
| Аренда квартиры | 1500 | 58,77 | 648 119,67 | 
| 
 | Помесячная оплата | ||
| Аренда квартиры | 1550 | 60,73 | 669 734,69 | 
В таблице указана стоимость аренды квартиры, при условии, что она расположена в центре, тогда как в удаленных районах можно найти такие же апартаменты за 650 CZK / 25,47$ / 280 884,94 сум. То же самое относится к ценам на проживание в хостелах и отелях.
Питание

В Чехии большое разнообразие ресторанов. Наиболее демократичными считаются цены в кафе, рассчитанных на местных жителей. Средний счет в таком заведении колеблется в пределах 160 CZK / 6,26$ / 68 854,87 сум ÷ 200 CZK / 7,82$ / 86 013,59 сум. Чтобы туристам из Узбекистана было проще ориентироваться приводим стоимость некоторых блюд.
| Наименование блюда | Цена | ||
| CZK | $ | Сум | |
| Порция супа | от 40 | от 1,56 | от 17 158,72 | 
| Рулька со специями | от 350 | от 13,69 | от 150 578,77 | 
| Салаты | от 50 | от 1,96 | от 21 558,39 | 
| Блюда из курицы | от 60 | от 2,35 | от 25 848,07 | 
| Блюда из рыбы | от 100 | от 3,91 | от 43 006,79 | 
| Пиво | от 40 | от 1,56 | от 17 158,72 | 
Цены в ресторанах ощутимо другие:
| Наименование блюда | Цена | ||
| CZK | $ | Сум | |
| Сырная тарелка | 130 | 5,09 | 55 985,83 | 
| Салат | 60 | 2,35 | 25 848,07 | 
| Мясо и гарнир | 250 | 9,78 | 107 571,98 | 
| Кружка пива | 38 | 1,49 | 16 388,78 | 
| Кофе | 40 | 1,56 | 17 158,72 | 

Перекусить на улице, во встречающихся буквально на каждом шагу ларьках или киосках, можно по следующим ценам:
| Наименование блюда | Цена | ||
| CZK | $ | Сум | |
| Трдельник | 60÷70 | 2,35÷2,74 | 25 848,07÷30 137,75 | 
| Кебаб | 89÷100 | 3,48÷3,91 | 38 277,15÷43 006,79 | 
| Сосиска в тесте | 12÷40 | 0,46÷1,56 | 5 059,62÷17 158,72 | 
| Слойка с яблоками | 15 | 0,58 | 6 379,52 | 
| Сэндвич | 17÷20 | 0,66÷0,78 | 7 259,46÷8 579,36 | 
| Картофельные клецки | 60÷100 | 2,35÷3,91 | 25 848,07÷43 006,79 | 
| Мороженое | 30 | 1,17 | 12 869,04 | 
| Кофе | 20÷40 | 0,78÷1,56 | 8 579,36÷17 158,72 | 
Для тех туристов, которые предпочитают пищу приготовленную своими руками, той, что изготовили местные повара, приводим стоимость продуктов в супермаркетах и на рынках. Кстати, такой способ питания позволяет существенно сэкономить на этом, довольно затратном, пункте расходов в путешествии.
| Наименование продукта | Фасовка | Цена | ||
| CZK | $ | Сум | ||
| Хлеб | 0,45 кг | 11,68÷18,25 | 0,45÷0,71 | 4 962,63÷7 829,93 | 
| Молоко | 1 л | 9÷13,38 | 0,35÷0,52 | 3 859,82÷5 734,6 | 
| Сыр | 1 кг | 80,3÷143,57 | 3,15÷5,63 | 34 738,42÷62 088,03 | 
| Сметана | 0,2 кг | 11,68÷18,25 | 0,45÷0,71 | 4 962,63÷7 829,93 | 
| Масло сливочное | 0,25 кг | 20,68÷24,33 | 0,81÷0,95 | 8 932,74÷10 476,67 | 
| Говядина | 1 кг | 87,6÷135,05 | 3,43÷5,29 | 37 826,28÷58 338,49 | 
| Телятина | 1 кг | 215,11 | 8,43 | 92 966,63 | 
| Свинина | 1 кг | 60,83÷109,5 | 2,38÷4,29 | 26 246,81÷47 310,42 | 
| Курица | 1 кг | 40,39÷67,65 | 1,58÷2,65 | 17 424,35÷29 224,39 | 
| Лосось | 1 кг | 243,33÷292 | 9,53÷11,44 | 105 097,51÷126 161,12 | 
| Дорада | 1 кг | 267,67 | 10,49 | 115 684,45 | 
| Яйцо куриное | 10 шт. | 14,6 | 0,57 | 6 286 | 
| Рис | 1 кг | 24,33÷36,5 | 0,95÷1,43 | 10 476,67÷15 770,14 | 
| Мука | 1 кг | 7,3 | 0,28 | 3 087,86 | 
| Макароны | 0,5 кг | 18,25 | 0,71 | 7 829,93 | 
| Масло оливковое | 1 л | 63,27÷90,03 | 2,48÷3,53 | 27 349,61÷38 929,09 | 
| Масло подсолнечное | 1 л | 21,41 | 0,83 | 9 153,3 | 
| Пиво | 0,5 л | 6,33÷9,73 | ÷0,38 | ÷4 190,67 | 
| Вода | 1,5 л | 7,3÷9,73 | 0,28÷0,38 | 3 087,86÷4 190,67 | 
| Пакетированный черный чай | 100 шт. | 63,02 | 2,47 | 27 239,33 | 
| Кофе в зернах | 0,5 кг | 133,83÷170,33 | 5,24÷6,67 | 57 787,09÷73 557,23 | 
| Кофе молотый | 0,25 кг | 40,39 | 1,58 | 17 424,35 | 
| Кофе растворимый | 0,18 кг | 73÷109,5 | 2,86÷4,29 | 31 540,28÷47 310,42 | 
| Огурцы | 1 кг | 8,03 | 0,31 | 3 418,7 | 
| Помидоры | 1 кг | 17,03 | 0,66 | 7 278,53 | 
| Цукини | 1 кг | 21,41÷31,63 | 0,83÷1,24 | 9 153,3÷13 674,81 | 
| Капуста белокочанная | 1 кг | 13,38 | 0,52 | 5 734,6 | 
| Перец (паприка белая) | 1 кг | 36,01 | 1,41 | 15 549,58 | 
| Яблоки | 1 кг | 21,9÷26,77 | 0,85÷1,05 | 9 373,86÷11 579,47 | 
| Бананы | 1 кг | 21,9 | 0,85 | 9 373,86 | 
| Клубника | 1 кг | 82 | 3,21 | 35 400, 1 | 
| Салат Айсберг | 1 шт. | 13,38÷19,47 | 0,52÷0,76 | 5 734,6÷8 381,33 | 
| Пиво Велкопоповицкий Козел | 0,5 л | 11 | 0,43 | 4 729,65 | 
| Пиво Будеёвицкий Будвар | 0,5 л | от 15,5 | от 0,6 | от 6 599,51 | 
| Пиво Пильзнер Урквелл | 0,5 л | 83 | 3,25 | 35 747,33 | 
| Водка Ганацка | 0,5 л | 120 | 4,69 | 51 586,15 | 
| Ликёр Бехтеровка | 0,5 л | 180 | 7,04 | 77 434,23 | 
| Ликёр Фернет | 1 л | 250÷270 | 9,78÷10,56 | 107 571,98÷116 151,34 | 
| Сливовица | 0,5 л | 180÷400 | 7,04÷15,65 | 77 434,23÷172 137,17 | 
| Вино | 0,75 | от 70 | от 2,74 | от 30 137,75 | 

Многим туристам нравится ужинать в пивных и это несмотря на то, что здесь предлагается не очень большое разнообразие блюд. Объясняется все очень просто: цены в них значительно ниже чем даже в кафе.
















