
Особенности отдыха в Латвии
Латвия — небольшое по размерам государство, граничащая с Россией, Белоруссией, Эстонией и Литвой. При большом количестве национальностей, проживающих в стране превалирующими являются латыши и русские. На пляжные курорты приезжают те туристы из Узбекистана, для которых отдых на свежем воздухе, приносимом морскими бризами, предпочтительней удушливой жары.

Столица Латвии находится в Риге, а национальная валюта — евро (EUR).
Виза
Для посещения Латвии, как страны, входящей в Шенгенскую зону, достаточно оформить одноименную визу.
Перечень документов, которые турист из Узбекистана должен приготовить, чтобы получить визу:
- Заграничный паспорт, соответствующий следующим требованиям: дата выдачи не превышает десяти лет; срок действия документа заканчивается не раньше, чем через 3 месяца после завершения поездки; наличие не меньше двух чистых страниц, для размещения визы.
- Анкета, которую заполняет и подписывает сам заявитель.
- Одна фотография размеров 35 на 45 мм. Ее срок изготовления не должен превышать 6 месяцев.
- Справка, выданная по месту работы, с указанием занимаемой должности и оклада.
- Бронь гостиницы, имеющая подтверждение и предоплаченная.
- Подтверждение платежеспособности. Финансовое учреждение должно выдать справку о состоянии счета клиента и операциях, осуществляемых на протяжении последних трех месяцев.
- Страховой полис, действие которого распространяется на Шенгенскую зону с минимальным покрытием 30 000€
За оформление визы взимается консульский сбор в размере 60€.
Проживание

В настоящее время туристическая индустрия Латвии находится на подъеме. Туристам для проживания предлагается большое количество отелей, среди которых как люксовые бренды, так и хостелы. Любой отель, вне зависимости от его звездности, включает завтрак в оплату. Гостевым домом считается помещение, имеющее 5 или менее номеров. Кроме того свои услуги предлагают многочисленные молодежные общежития и кемпинги.
Во всех перечисленных типах жилья очень высоки уровень обслуживания, которым Латвия славилась еще во времена, когда она входила в СССР. Примерная стоимость проживания в зависимости от категории и месторасположения:
| Название жилья | Цена за сутки проживания | ||
| € | $ | Сум | |
| Хостел (кровать в общем номере) | 5 | 4,99 | 54 644,29 | 
| Хостел (двухместный номер + завтрак) | 11 | 10,99 | 120 348,85 | 
| Уютная студия, удаленная от центра | 16 | 15,98 | 174 993,14 | 
| Апартаменты + небольшая кухня | 20 | 19,98 | 218 796,18 | 
| Гестхаус (номер с одной кроватью) | 20 | 19,98 | 218 796,18 | 
| Гестхаус (двухместный номер с общей ванной) | 18 | 17,98 | 196 894,66 | 
| Двухместный номер в двухзвездочном отеле | 20 | 19,98 | 218 796,18 | 
| Двухместный номер в трехзвездочном отеле | 30 | 29,97 | 328 194,28 | 
| Двухместный номер в четырехзвездочном отеле | 40 | 39,96 | 437 592,37 | 
| Двухместный номер в пятизвездочном отеле | 100 | 99,89 | 1 093 871,42 | 
| 
 | Цена за месяц проживания | ||
| Однокомнатная квартира (центр города) | 350 | 349,62 | 3 828 604,71 | 
| Однокомнатная квартира (окраина города) | 250 | 249,72 | 2 734 623,79 | 
| Трехкомнатная квартира (центр города) | 570 | 569,37 | 6 235 034,22 | 
| Трехкомнатная квартира (окраина города) | 390 | 389,57 | 4 266 087,57 | 
Питание

Экономия на еде при посещении Латвии — не стоящее дело. Ведь только здесь можно отобедать или отужинать в старых ресторанах с их неповторимой атмосферой и изумительно вкусными блюдами в меню. Вот стоимость лишь некоторых из них:
| Название блюда | Цена | ||
| € | $ | Сум | |
| Яичница с беконом и помидорами | 5,7 | 5,69 | 62 309,82 | 
| Суп | 5÷7 | 4,99÷6,99 | 54 644,29÷76 545,81 | 
| Салат | 7÷8 | 6,99÷7,99 | 76 545,81÷87 496,57 | 
| Картофель-фри | 2,5 | 2,5 | 27 376,9 | 
| Стейк из лосося | 12,5 | 12,49 | 136 774,99 | 
| Солянка с копченым мясом | 6 | 5,99 | 65 595,05 | 
| Крем-супы (белые грибы, креветки, курица) | 3÷5 | 3÷4,99 | 32 852,28÷54 644,29 | 
| Острая курица с жареной картошкой | 7 | 6,99 | 76 545,81 | 
| Стейк говяжий с овощами | 9 | 8,99 | 98 447,33 | 
| Бульон с клецками | 6 | 5,99 | 65 595,05 | 
| Озерная рыба с овощами и картофелем | 6 | 5,99 | 65 595,05 | 
| Паэлья с морепродуктами | 6 | 5,99 | 65 595,05 | 
| Капучино | 2,5 | 2,5 | 27 376,9 | 
| Импортное пиво (0,33 л) | 2 | 2 | 21 901,52 | 
| Пиво местного разлива (0,5 л) | 2,85 | 2,85 | 31 209,67 | 
| Кока-кола (0,5 л) | 1 | 0,99 | 10 841,25 | 

Туристам из Узбекистана на заметку: Если питаться в ресторанах самообслуживания Lido, то можно поесть недорогой и качественной еды, которая стоит в среднем не более 4€ / 4$ / 43 764,88 сум.
Также относительно недорого питание в уличных кафе, предлагающих довольно простой ассортимент:
- бургеры — 5€ / 4,99$ / 54 644,29 сум;
- хот-доги — 2€ / 2$ / 21 901,52 сум÷3€ / 3$ / 32 852,28 сум;
- вафли — 2,5€ / 2,5$ / 27 376,9 сум;
- круассаны — 0,5€ / 0,49$ / 5 365,87 сум;
- блинчики — 2,5€ / 2,5$ / 27 376,9 сум.

Если вам для проживания удобней и комфортней квартира, то и еду экономней будет готовить самостоятельно. Для этого достаточно зайти в магазин и приобрести продукты по следующим ценам:
| Название продукта | Фасовка | Цена | ||
| € | $ | Сум | ||
| Хлеб | 0,6 кг | 0,6÷1 | 0,6 ÷1 | 6 564,73÷ | 
| Свинина | 1 кг | 4 | 4 | 43 764,88 | 
| Говядина | 1 кг | 5,5 | 5,5 | 60 176,71 | 
| Форель, стейк | 1 кг | 10 | 10 | 109 412,2 | 
| Озерная или речная рыба | 1 кг | 5 | 5 | 54 706,1 | 
| Молоко | 1 л | 0,83 | 0,83 | 9 081,21 | 
| Кефир | 1 л | 1 | 1 | 10 941,22 | 
| Йогурт | 
 | 0,5 | 0,5 | 5 470,61 | 
| Сливочное масло | 1 кг | 9 | 9 | 98 470,98 | 
| Подсолнечное масло | 1 кг | 1,55 | 1,55 | 16 958,89 | 
| Сыр | 1 кг | 5,7 | 5,7 | 62 364,95 | 
| Вареная колбаса | 1 кг | 4 | 4 | 43 764,88 | 
| Куриные грудки | 1 кг | 4÷5 | 4÷5 | 43 764,88÷54 706,1 | 
| Яйца | 10 шт. | 1,85 | 1,85 | 20 241,26 | 
| Цветная капуста | 1 кг | 1,2 | 1,2 | 13 129,46 | 
| Огурцы | 1 кг | 1,8 | 1,8 | 19 694,2 | 
| Помидоры | 1 кг | 1,6 | 1,6 | 17 505,95 | 
| Апельсины | 1 кг | 3÷4 | 3÷4 | 32 823,66÷43 764,88 | 
| Мандарины | 1 кг | 3,5 | 3,5 | 38 327,66 | 
| Яблоки | 1 кг | 1÷2 | 1÷2 | 10 941,22÷21 901,52 | 
| Сахар | 1 кг | 0,8÷1,9 | 0,8÷1,9 | 8 760,61÷20 806,44 | 
| Халва | 1 кг | 2,4÷2,8 | 2,4÷2,8 | 26 281,82÷30 662,13 | 
| Сухофрукты | 1 кг | 4÷7 | 4÷7 | 43 764,88÷76 655,32 | 
| Разливное пиво | 1 л | 2,6÷4 | 2,6÷4 | 28 471,98÷43 764,88 | 
| Копченая рыба | 1 кг | 7 | 7 | 76 655,32 | 
















